O Ranking de Consultores ATUACAPES e um sistema de classificacao institucional que avalia e ordena os consultores da CAPES com base em suas atuacoes, contribuicoes e reconhecimentos ao longo do tempo. Este documento consolida todos os criterios utilizados para o calculo da pontuacao e ordenacao dos consultores.
O sistema de pontuacao esta organizado em 3 Ramos e 5 Blocos:
| Bloco | Conteudo | Descricao |
|---|---|---|
| A | Coordenacao CAPES | Funcoes de coordenacao no ambito da CAPES (CA, CAJ, CAJ_MP, CAM) |
| B | Consultoria | Atuacao como consultor (ativo, historico, falecido) |
| C | Inscricoes e Avaliacoes | Participacao em processos de premiacao e comissoes avaliadoras |
| D | Participacoes e Competencias | Eventos, projetos, orientacoes, bolsas e titulacoes |
| E | Coordenacao de PPG | Reservado (dados incompletos no V1) |
A pontuacao total de cada consultor e calculada pela soma das pontuacoes individuais de cada atuacao:
Onde:
min(anos_completos x multiplicador, teto_tempo)Funcoes de coordenacao exercidas no ambito da CAPES, com responsabilidade institucional pela conducao de atividades do SNPG.
| Atuacao | Codigo | Tipo | Ativo V1 | Descricao |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador de Area | CA | Funcao | Sim | Funcao maxima de coordenacao no SNPG, com responsabilidade institucional pela conducao da area de avaliacao. |
| Coordenador Adjunto | CAJ | Funcao | Sim | Funcao estrategica de apoio a Coordenacao de Area, atuando na gestao e suporte as atividades institucionais. |
| Coordenador Adjunto MP | CAJ_MP | Funcao | Sim | Funcao de coordenacao adjunta com foco em Mestrado Profissional, em apoio a Coordenacao de Area. |
| Camara Tematica | CAM | Funcao | Sim | Funcao transversal de apoio tecnico e tematico, com atuacao consultiva em temas especificos. |
| Coordenador de Programa | PPG_COORD | Funcao | Nao | Limitacao de cobertura: tratado como papel de inscricao institucional no Ranking V1. |
Atuacao de consultoria vinculada a processos e demandas da CAPES.
| Atuacao | Codigo | Tipo | Ativo V1 | Descricao |
|---|---|---|---|---|
| Consultor Ativo | CONS_ATIVO | Funcao | Sim | Atuacao de consultoria com impacto institucional no periodo vigente. |
| Consultor Historico | CONS_HIST | Funcao | Sim | Atuacao de consultoria em periodos anteriores, registrada como legado institucional. |
| Consultor Falecido | CONS_FALECIDO | Funcao | Sim | Atuacao de consultoria historica registrada como legado institucional (in memoriam). |
Participacao em processos de premiacao, inscricoes e atuacao em comissoes avaliadoras.
| Atuacao | Codigo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|---|
| Inscricao Autoinscricao | INSC_AUTOR | Funcao | Ato individual: inscricao realizada pelo proprio autor, sem validacao colegiada institucional. |
| Inscricao Institucional | INSC_INST | Funcao | Inscricao institucional: submissao decorrente de deliberacao/validacao do PPG. |
| Avaliador de Premio | AVAL_COMIS_PREMIO | Papel | Avaliacao tecnica especializada restrita a area de conhecimento. |
| Avaliador Grande Premio | AVAL_COMIS_GP | Papel | Avaliacao transversal e interdisciplinar entre areas distintas. |
| Coordenador Comissao Premio | COORD_COMIS_PREMIO | Funcao | Coordenacao da comissao avaliadora com responsabilidade organizacional. |
| Coordenador Comissao GP | COORD_COMIS_GP | Funcao | Coordenacao em processo avaliativo de maior complexidade institucional. |
| Grande Premio (Autor) | PREMIACAO_GP | Reconhecimento | Reconhecimento institucional maximo concedido ao autor. |
| Premio (Autor) | PREMIACAO | Reconhecimento | Reconhecimento institucional concedido ao autor por merito academico. |
| Mencao Honrosa | MENCAO | Reconhecimento | Reconhecimento honorifico concedido ao autor por destaque academico. |
Participacoes em eventos, projetos, orientacoes academicas e competencias transversais.
| Atuacao | Codigo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|---|
| Participacao em Evento | EVENTO | Participacao | Participacao institucional pontual em evento do ecossistema CAPES/ATUACAPES. |
| Participacao em Projeto | PROJ | Participacao | Atuacao em projetos institucionais vinculada ao ecossistema CAPES/ATUACAPES. |
| Atuacao | Codigo | Variante Premiada |
|---|---|---|
| Orientacao Pos-Doc | ORIENT_POS_DOC | ORIENT_POS_DOC_PREM |
| Orientacao de Tese | ORIENT_TESE | ORIENT_TESE_PREM |
| Orientacao de Dissertacao | ORIENT_DISS | ORIENT_DISS_PREM |
| Co-orientacao Pos-Doc | CO_ORIENT_POS_DOC | CO_ORIENT_POS_DOC_PREM |
| Co-orientacao de Tese | CO_ORIENT_TESE | CO_ORIENT_TESE_PREM |
| Co-orientacao de Dissertacao | CO_ORIENT_DISS | CO_ORIENT_DISS_PREM |
| Membro de Banca Pos-Doc | MB_BANCA_POS_DOC | MB_BANCA_POS_DOC_PREM |
| Membro de Banca de Tese | MB_BANCA_TESE | MB_BANCA_TESE_PREM |
| Membro de Banca de Dissertacao | MB_BANCA_DISS | MB_BANCA_DISS_PREM |
| Atuacao | Codigo | Descricao |
|---|---|---|
| Bolsista CNPq | BOL_BPQ - NIVEL | Reconhecimento institucional externo de excelencia academica. |
| Idioma Bilingue | IDIOMA - BILINGUE | Competencia transversal - qualificador de perfil (sem pontuacao base). |
| Idioma Multilingue | IDIOMA - MULTILINGUE | Competencia transversal - qualificador de perfil (sem pontuacao base). |
| Titulacao Mestre | TITULACAO - MESTRE | Titulacao registrada para qualificacao de perfil (sem pontuacao base). |
| Titulacao Doutor | TITULACAO - DOUTOR | Titulacao registrada para qualificacao de perfil (sem pontuacao base). |
| Titulacao Pos-Doutor | TITULACAO - POS-DOUTOR | Titulacao registrada para qualificacao de perfil (sem pontuacao base). |
A tabela abaixo apresenta a pontuacao base e o teto maximo para cada tipo de atuacao pontuavel no Ranking V1:
| Codigo | Base | Teto | Justificativa |
|---|---|---|---|
| CA | 200 | 450 | Gera pontuacao base integral, associada ao exercicio da funcao de Coordenacao de Area. |
| CAJ | 150 | 370 | Gera pontuacao base, associada ao exercicio da funcao de Coordenacao Adjunta. |
| CAJ_MP | 120 | 315 | Gera pontuacao base, associada a funcao de Coordenacao Adjunta com foco em MP. |
| CAM | 100 | 280 | Gera pontuacao base, associada a atuacao em funcao transversal de apoio tecnico. |
| PPG_COORD | 0 | 0 | Nao gera contagem de tempo no Ranking V1. |
| CONS_ATIVO | 150 | 230 | Gera pontuacao base enquanto vigente a atuacao de consultoria. |
| CONS_HIST | 100 | 230 | Gera pontuacao base como registro de consultoria historica. |
| CONS_FALECIDO | 100 | 230 | Consultoria historica com legado institucional (In Memoriam). |
| INSC_AUTOR | 10 | 20 | Registro de participacao individual no processo de premiacao. |
| INSC_INST | 20 | 50 | Inscricao institucional, considerada de maior peso. |
| AVAL_COMIS_PREMIO | 30 | 60 | Atuacao como avaliador tecnico especializado em comissao de premiacao. |
| AVAL_COMIS_GP | 40 | 80 | Atuacao em avaliacao transversal e interdisciplinar em comissao de Grande Premio. |
| COORD_COMIS_PREMIO | 40 | 100 | Coordenacao institucional de comissao avaliadora. |
| COORD_COMIS_GP | 50 | 120 | Coordenacao de processo avaliativo de maior complexidade e alcance. |
| BOL_BPQ | 30 | 60 | Reconhecimento institucional externo de excelencia academica. |
| PREMIACAO_GP (Autor) | 100 | 300 | Reconhecimento institucional maximo concedido ao autor. |
| PREMIACAO (Autor) | 50 | 150 | Reconhecimento institucional relevante por merito academico. |
| MENCAO (Autor) | 30 | 90 | Reconhecimento honorifico por destaque academico. |
| EVENTO | 1 | 5 | Participacao institucional pontual em eventos. |
| PROJ | 10 | 30 | Reconhecimento simbolico (cobertura parcial dos dados). |
Apenas atuacoes do tipo Funcao com registro de periodo (inicio/fim) geram pontuacao por tempo.
| Codigo | Pontua? | Multiplicador | Teto Tempo | Campo Inicio | Campo Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Sim | 10 pts/ano | 100 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
| CAJ | Sim | 8 pts/ano | 80 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
| CAJ_MP | Sim | 6 pts/ano | 60 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
| CAM | Sim | 5 pts/ano | 50 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
| CONS_ATIVO | Sim | 5 pts/ano | 50 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
| CONS_HIST | Sim | 5 pts/ano | 50 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
| CONS_FALECIDO | Sim | 5 pts/ano | 50 | inicioVinculacao | fimVinculacao |
As seguintes atuacoes nao geram pontuacao por tempo:
Aplicado quando o consultor esta em exercicio vigente no momento da apuracao:
| Codigo | Condicao | Valor | Teto | Acumulavel |
|---|---|---|---|---|
| CA_ATUAL | Mandato vigente como Coordenador de Area | 30 | 30 | Nao |
| CAJ_ATUAL | Mandato vigente como Coordenador Adjunto | 20 | 20 | Nao |
| CAJ_MP_ATUAL | Mandato vigente como Coordenador Adjunto MP | 15 | 15 | Nao |
| CAM_ATUAL | Mandato vigente como Presidente Camara Tematica | 20 | 20 | Nao |
| CONS_ATIVO_ATUAL | Vinculo de consultoria ativo | 20 | 20 | Nao |
Aplicado quando ha novo mandato apos periodo anterior concluido (hiato):
| Codigo | Condicao | Valor | Teto | Acumulavel |
|---|---|---|---|---|
| CA_RETORNO | Novo mandato apos periodo anterior concluido | 20 | 20 | Nao |
| CAJ_RETORNO | Novo mandato apos periodo anterior concluido | 15 | 15 | Nao |
| CAJ_MP_RETORNO | Novo mandato apos periodo anterior concluido | 10 | 10 | Nao |
| CAM_RETORNO | Novo mandato apos periodo anterior concluido | 10 | 10 | Nao |
| CONS_ATIVO_RETORNO | Reativacao da consultoria | 15 | 15 | Sim |
| CONS_HIST_RETORNO | Reativacao da consultoria (historico) | 20 | 20 | Nao |
Aplicado quando ha atuacao continua por periodo prolongado (8 anos ou mais):
| Codigo | Condicao | Valor | Teto |
|---|---|---|---|
| CONS_ATIVO_CONTIN | Atuacao continua igual ou maior que 8 anos | 20 | 20 |
| CONS_HIST_CONTIN | Atuacao continua igual ou maior que 8 anos (historico) | 20 | 20 |
| CONS_FALECIDO_CONTIN | Atuacao continua igual ou maior que 8 anos (in memoriam) | 20 | 20 |
| PPG_COORD_CONTIN | Atuacao continua igual ou maior que 8 anos como Coord. PPG | 15 | 15 |
Aplicado por participacao recorrente em atividades:
| Codigo | Condicao | Valor | Teto | Acumulavel |
|---|---|---|---|---|
| INSC_AUTOR_REC_PART | Inscricao realizada pelo proprio autor | 2 | 10 | Sim |
| INSC_INST_REC_PART | Inscricao institucional para o autor | 5 | 10 | Sim |
| AVAL_COMIS_PREMIO_REC | Participacao em comissao (anual) | 2 | 15 | Sim |
| AVAL_COMIS_GP_REC | Participacao em comissao GP (anual) | 3 | 20 | Sim |
| COORD_COMIS_PREMIO_REC | Coordenacao de comissao (anual) | 4 | 20 | Sim |
| COORD_COMIS_GP_REC | Coordenacao de comissao GP (anual) | 6 | 20 | Sim |
| EVENTO_REC_PART | Participacao em evento | 1 | 10 | Sim |
| PROJ_REC_PART | Participacao em projeto | 2 | 10 | Sim |
Selos visuais atribuidos ao perfil do consultor como forma de reconhecimento institucional:
| Codigo | Selo | Condicao | Prioridade | Repetivel |
|---|---|---|---|---|
| CAM_BONUS | Presidente Camara Tematica | Mandato vigente | 10 | Uma vez |
| PPG_COORD_BONUS | Coordenador de PPG | Ter o perfil de Coord. PPG | 20 | Uma vez |
| BOL_BPQ_BONUS | BPQ Nivel | Ter a bolsa BPQ | 30 | Uma vez |
| PREMIACAO_GP_BONUS | Autor - Grande Premio | Autor de tese/dissertacao premiada | 40 | Por ocorrencia |
| PREMIACAO_BONUS | Autor - Premio | Autor de tese/dissertacao premiada | 41 | Por ocorrencia |
| MENCAO_BONUS | Autor - Mencao Honrosa | Autor de tese/dissertacao premiada | 42 | Por ocorrencia |
| IDIOMA_BILINGUE | Bilingue | Quantidade de idiomas igual ou maior que 2 | 50 | Uma vez |
| IDIOMA_MULTILINGUE | Multilingue | Quantidade de idiomas igual ou maior que 3 | 51 | Uma vez |
| TITULACAO_MESTRE | Mestre | Maior titulacao = Mestrado | 60 | Uma vez |
| TITULACAO_DOUTOR | Doutor | Maior titulacao = Doutorado | 61 | Uma vez |
| TITULACAO_POS_DOUTOR | Pos-Doutor | Maior titulacao = Pos-Doutorado | 62 | Uma vez |
Indicadores complementares exibidos no perfil do consultor:
| Indicador | Tipo | Regra de Calculo | Exibicao |
|---|---|---|---|
| Status | Estado | Derivado do vinculo de consultoria no periodo corrente | Badge "Ativo" ou "Inativo" |
| Veterano | Qualificador | Soma dos periodos validos de atuacao institucional | Badge "Veterano" |
| Anos de Atuacao | Numerico | Soma dos periodos validos, eliminando sobreposicoes | Texto (ex.: "14,5 anos") |
| Anos Consecutivos | Numerico | Maior sequencia continua sem interrupcao | Detalhe do perfil |
| Score | Sintetico | Soma ponderada das pontuacoes conforme regras do modelo | Destaque numerico |
| Selos Visuais | Visual | Renderizacao dos selos definidos na Aba 4 | Icones |
| Categoria | Codigo | Base | Teto | Bloco |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador de Area | CA | 200 | 450 | A |
| Coordenador Adjunto | CAJ | 150 | 370 | A |
| Coordenador Adjunto MP | CAJ_MP | 120 | 315 | A |
| Grande Premio (Autor) | PREMIACAO_GP | 100 | 300 | C |
| Camara Tematica | CAM | 100 | 280 | A |
| Consultor Ativo | CONS_ATIVO | 150 | 230 | B |
| Consultor Historico | CONS_HIST | 100 | 230 | B |
| Premio (Autor) | PREMIACAO | 50 | 150 | C |
| Coordenador Comissao GP | COORD_COMIS_GP | 50 | 120 | C |
| Coordenador Comissao Premio | COORD_COMIS_PREMIO | 40 | 100 | C |
| Mencao Honrosa (Autor) | MENCAO | 30 | 90 | C |
| Avaliador Grande Premio | AVAL_COMIS_GP | 40 | 80 | C |
| Avaliador de Premio | AVAL_COMIS_PREMIO | 30 | 60 | C |
| Bolsista CNPq | BOL_BPQ | 30 | 60 | D |
| Inscricao Institucional | INSC_INST | 20 | 50 | C |
| Participacao em Projeto | PROJ | 10 | 30 | D |
| Inscricao Autor | INSC_AUTOR | 10 | 20 | C |
| Participacao em Evento | EVENTO | 1 | 5 | D |
| Codigo | Nome Completo | Bloco |
|---|---|---|
| CA | Coordenador de Area | A |
| CAJ | Coordenador Adjunto | A |
| CAJ_MP | Coordenador Adjunto de Mestrado Profissional | A |
| CAM | Camara Tematica (Presidente) | A |
| PPG_COORD | Coordenador de Programa de Pos-Graduacao | E |
| CONS_ATIVO | Consultor Ativo | B |
| CONS_HIST | Consultor Historico (Inativo) | B |
| CONS_FALECIDO | Consultor Falecido (In Memoriam) | B |
| INSC_AUTOR | Inscricao por Autoinscricao (Autor) | C |
| INSC_INST | Inscricao Institucional (Coordenador PPG) | C |
| AVAL_COMIS_PREMIO | Avaliador de Comissao de Premio | C |
| AVAL_COMIS_GP | Avaliador de Comissao de Grande Premio | C |
| COORD_COMIS_PREMIO | Coordenador de Comissao de Premio | C |
| COORD_COMIS_GP | Coordenador de Comissao de Grande Premio | C |
| PREMIACAO_GP | Grande Premio CAPES (Autor) | C |
| PREMIACAO | Premio CAPES (Autor) | C |
| MENCAO | Mencao Honrosa (Autor) | C |
| BOL_BPQ | Bolsista de Produtividade CNPq | D |
| EVENTO | Participacao em Evento | D |
| PROJ | Participacao em Projeto | D |
| ORIENT_* | Orientacoes (Pos-Doc, Tese, Dissertacao) | C |
| CO_ORIENT_* | Co-orientacoes (Pos-Doc, Tese, Dissertacao) | C |
| MB_BANCA_* | Membro de Banca (Pos-Doc, Tese, Dissertacao) | C |